INTERMOT 2022 motor listrik elektro roller chopper 72v 4000w 80km/h, WA: +8613632905138
Modél | Sara m1ps, Pilihan A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Pilihan B: Kustom 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Pilihan C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Pilihan D: Kustom 72v 4000w 40ah 80kmph |
merek | Mangosteen / Rooder gumantung stock | Mangosteen / Rooder gumantung stock | Mangosteen / Rooder gumantung stock | Mangosteen / Rooder gumantung stock |
Bahan pigura | Seamless pigura alloy beusi | Chrome custompigura alloy beusi mulus | Seamless pigura alloy beusi | Chrome custompigura alloy beusi mulus |
Ukuran Ban hareup | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Ukuran Ban Belakang | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Tekanan ban | hareup 225kpa, pungkur 151kpa | hareup 225kpa, pungkur 151kpa | hareup 225kpa, pungkur 151kpa | hareup 225kpa, pungkur 151kpa |
Garpu hareup | ronzlla mékanis garpu | ronzlla mékanis garpu | ronzlla mékanis garpu | ronzlla mékanis garpu |
Jenis marake | Hareup jeung Rear Disc marake | Hareup jeung Rear Disc marake | Hareup jeung Rear Disc marake | Hareup jeung Rear Disc marake |
kakuatan motor | 60V, 2000W brushless motor | 60V, 2000W brushless motor | 72V, 4000W brushless motor | 72V, 4000W brushless motor |
Max speed | 45km/h COC pikeun Éropa, 65km/h pikeun sakuliah dunya. | 45km/h COC pikeun Éropa, 65km/h pikeun sakuliah dunya. | 80km/h pikeun sakuliah dunya | 80km/h pikeun sakuliah dunya |
Pangabisa kelas | 30 derajat | 30 derajat | 40 derajat | 40 derajat |
Max loading | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Batré | 60V, 50AhSamsung / LGBatré litium-ion | 60V, 50AhSamsung / LGBatré litium-ion | 72V, 40AhSamsung / LGBatré litium-ion | 72V, 40AhSamsung / LGBatré litium-ion |
Rentang | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Charger | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
waktos ngecas | 3.33 jam | 3.33 jam | 3.08 jam | 3.08 jam |
Suhu gawé | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ |
Standar waterproof | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
tampilan | tampilan LCD | tampilan LCD | tampilan LCD | tampilan LCD |
Hareupeun Shock Absorber | Hidrolik shock garpu | Hidrolik shock garpu | Hidrolik shock garpu | Hidrolik shock garpu |
Rear Shock Absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber |
Sistim cahaya | Lampu LED, lampu rem, hurung lampu | Lampu LED, lampu rem, hurung lampu | Lampu LED, lampu rem, hurung lampu | Lampu LED, lampu rem, hurung lampu |
Jangkungna sadel | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Jangkungna cocog | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarem | alarem kalawan 2 buah remote | alarem kalawan 2 buah remote | alarem kalawan 2 buah remote | alarem kalawan 2 buah remote |
beurat net produk | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Beurat kotor | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
Sertipikat | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
Ukuran produk | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) |
Ukuran pakét | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) |
Daptar pakét | Scooter, kaca spion, carjer, parabot, manual pamaké | Scooter, kaca spion, carjer, parabot, manual pamaké | Scooter, kaca spion, carjer, parabot, manual pamaké | Scooter, kaca spion, carjer, parabot, manual pamaké |
20GP wadahna | 44 buah | 44 buah | 44 buah | 44 buah |
40HQ wadahna | 105 lembar | 105 lembar | 105 lembar | 105 lembar |
waktos pos: Oct-11-2022